Fontcouverte - Consigne du sel de 1734
page 1 | ||||||||||
| ||||||||||
N° 1 | Rd Jean Pierre Didier pretre & curé dudt fontcouverte, Rd Jacques Girard son vicaire, Jean Baptiste Sibué d'alpettaz & Jenette Didier ses domestiques vaches quatres sel pr salage trente deux livres en tout huitante livres Lv 80 | |||||||||
N° 2 | Me Jean Baptiste Anselme notre & Regretier dudt fontcouverte, Jean Baptiste, Pierre, Urbaine, & Urbaine ses domestiques vaches quatres, genises deux, brebis & chevres onze sel pour saler son fromage vingt cinq livres en tout cent livres Lv 100 | |||||||||
N° 3 | Me Antoine Dompnier notre colegié, Marie Antoiniz sa femme, Michelette & Anne ses filles & son valet, vaches quatres genise une brebis & chevres quinze sel pr fromage vingt neuf livres en tout cent quatre livres Lv 104 | |||||||||
N° 4 | honble Pierre Antoine Anselme Urbaine sa femme, Claude, Francoise, Marie Antoiniz, Michelette & Albane sa familles vaches deux / brebis et chevres huit sel pr fromages six livres en tout septante huit livres / a l'hyverne Lv 78 | |||||||||
N° 5 | Pierre Domenjon Cecille sa femme, Marie & Anne ses filles deux vaches a l'hyverne brebis cinq sel pr saler son fromage six livres en tout quarante neuf livres Lv 49 | |||||||||
N° 6 | Claude Collet Claudinne sa femme, vaches deux a l'hyverne brebis six sel pr fromages six livres en tout trente huit livres Lv 38 | |||||||||
N° 7 | Jean Truchet Francoise sa femme, Jean, Antoine & Urbaine ses enfants vaches deux brebis deux sel pr fromages huit livres en tout cinquante huit livres Lv 58 | |||||||||
N° 8 | honble Michel Anselme Michelette sa femme Louis, Francois, Jean, Jean bapte, Margueritte, Francoise, Michelle sa familles vaches quatre, genisse une brebis & chevres dix huit sel pour fromage dix livres en tout cent & vingt livres Lv 120 | |||||||||
N° 9 | Jean Micquet Antoiniz sa femme, Jean bapte, Anne, Marie & Francoise ses enfants vaches une brebis & chevres sept sel pr fromage quatre livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||||||||
N° 10 | ||||||||||
N° 11 | Jean & Philippe Sibué d'alpettaz Jean, Jean bapte, Claudinne, Phppa, Marie & Marie Antoiniz leurs familles vaches trois brebis & chevres dix huit sel pr fromage douze livres en tout cent & six livres Lv 106 | |||||||||
N° 12 | Jean Dompnier, Pierre & Jean ses fils vaches deux & deux a l'hyverne brebis & chevres huit sel pr fromage quatorze livres en tout soixante livres Lv 60 | |||||||||
Lv 859 | |
page 2 | ||||
N° 13 | Michelle Michel, Sebastien son fils vaches deux a l'hyverne brebis deux sel pr fromage six livres en tout sel trente livres Lv 30 | |||
N° 14 | Philippe Dompnier Georgiz sa femme Francoise sa belle soeur vaches une & une a l'hyverne brebis deux sel pr fromage sept livres en tout quarante livres Lv 40 | |||
N° 15 | Louis Bonnel, Jean bapte, Jean & Urbaine sa famille vaches une genise deux brebis & chevres huit sel pr fromage huit livres en tout soixante livres Lv 60 | |||
N° 16 | Me Antoine Bonnel Barbe sa femme Claude, Antoiniz & Claudiz ses enfants vaches deux genises deux brebis et chevres quatorze sel pr fromage vingt livres en tout nonante livres Lv 90 | |||
N° 17 | Antoine Boisson Georgiz sa servente vaches deux genise une brebis six sel pr fromage huit livres en tout quarante deux livres Lv 42 | |||
N° 18 | Claude Dompnier feu George, Jeanne, & Urbaine sa famille vaches trois, brebis douze sel pr fromage douze livres en tout soixante livres Lv 60 | |||
N° 19 | Damianne vefve de Gaspard Chanlong Jean bapte, Claude, André, Marie & Margueritte pauvres mandiants Lv 20 | |||
N° 20 | Antoine Chanlong Gabrielle & Balthazarde sa famille vache une brebis & chevres huit sel pr fromage quatre livres en tout quarante livres Lv 40 | |||
N° 21 | Claudinne Dompnier Jean bapte & Urbaine ses enfants, vaches une a l'hyverne brebis et chevres trois sel pr fromage trois livres en tout trente trois livres Lv 33 | |||
N° 22 | Claude Augert Jenon sa femme Gaspard & Jeanne sa famille vache une & une a l'hyverne brebis et chevres quatres sel pr fromage sept en tout cinquante livres Lv 50 | |||
N° 23 | Antoine Augert Philippaz sa femme vache une genise une brebis quatre sel pr fromage & autre huit livres en tout trente six livres Lv 36 | |||
N° 24 | Gaspard Augert Jeanne sa femme Jean, Antoiniz & Louise sa familles vache une brebis huit sel pr fromage quatre livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 25 | Jean Antoine Bonnel Anne sa femmen vache une a l'hyverne brebis quatre sel pr fromage trois livres en tout vingt six livres Lv 26 | |||
N° 26 | Jean Boisson Carles Jeanne sa femme Gabrielle, Catherine & Louise ses filles vaches deux genise une brebis & chevres neuf sel pr fromage huit livres en tout soixante neuf livres Lv 69 | |||
N° 27 | Pierre Chaudet, Catherine sa femme, Jean bapte, Catherine, Jeanne, Claudine & Mermette sa familles vaches deux a l'hyverne brebis & chevres cinq sel pr fromage six livres en tout Lv 73 | |||
N° 28 | Michel Rossat Marie & Georgiz sa familles vaches deux brebis six sel pr fromage huit livres en tout quarante six livres Lv 46 | |||
Lv 771 | |
page 3 | ||||
N° 29 | Antoine Crinel, George, Jean Baptiste & Catherine sa familles vaches quatres brebis douze sel pr fromage douze livres en tout septante deux livres Lv 72 | |||
N° 30 | Louis Viffreyd Jeanne, Sebastien Jean bapt sa famille vaches deux brebis huit sel pr fromage huit livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 31 | Pierre feu Gaspard Boisson, Marie Francoise & Barbe sa familles vaches deux genise une brebis quatres sel pr fromage huit livres en tout quarante huit livres Lv 48 | |||
N° 32 | Antoine Vincent Adreyet le jeune Isabeau sa femme, Michel & Murise ses fils vaches deux a l'hyverne brebis & chevres huit sel pr fromage six livres en tout cinquante deux livres Lv 52 | |||
N° 33 | Antoine Chaudet Francoise & Isabeau sa famille vache une brebis quatre sel pr fromage quatre livres en tout trente six livres Lv 36 | |||
N° 34 | ||||
N° 35 | Claude Collet Claudiz Louise & Jeanne sa famille vaches deux brebis huit sel pr fromage huit livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 36 | Gabrielle Ancellin Jean bapte, Gaspard & Marie sa familles vaches deux a l'hyverne brebis quatre sel pr fromage six livres en tout quarante huit livres Lv 48 | |||
N° 37 | ||||
N° 38 | Jean Baptiste Domenjon Noé, Antoine, Claudine & Michelle sa famille vaches trois genise une brebis dix sel pr fromage douze livres en tout huitante six livres Lv 86 | |||
N° 39 | ||||
N° 40 | Jacques Thorain Louise & Jeanne sa famille vaches deux brebis six sel pr fromage huit livres en tout quarante six livres Lv 46 | |||
N° 41 | Jean Baptiste Augert Antoiniz sa femme vache une genise deux brebis quatres sel pour fromage quatre livres en tout trente six livres Lv 36 | |||
N° 42 | Antoine Adreyet l'aine Gabrielle & Barbe ses filles vaches deux brebis & chevres Lv 48 | |||
N° 43 | ||||
N° 44 | Joseph Vincent Adreyet Antoine son fils vaches une a l'hyverne brebis deux sel pr fromage trois livres en tout vingt quartre livres Lv 24 | |||
N° 45 | Louis Dompnier Gabrielle sa femme vache une genise une brebis trois sel pr fromage quatre livres en tout trente une livres Lv 31 | |||
Lv 758 | |
page 4 | ||||
N° 46 | Jean Baptiste Taravel Jeanne & Michelle sa famille vaches deux brebis huit sel pr fromage huit livres sel en tout quarante huit livres Lv 48 | |||
N° 47 | Laurent Anselme Barbe sa femme, Collomban, Barthelemeaz, Balthazarde, Barbe & Sorlin vaches quatres, genisse deux brebis vingt six sel pr fromage vingt livres en tout cent vingt six livres Lv 126 | |||
N° 48 | Michel Chaudet, Claude, Antoiniz & Marie sa familles deux genises brebis Lv 45 | |||
N° 49 | ||||
N° 50 | Sebastien Gilbert Collet, me Jean Sebastien, Michelle, Jenette, Antoiniz & Antoiniz sa familles Lv 168 | |||
N° 51 | Collomban Covarel Jean, Isabeau & Marie sa familles vaches deux genise une brebis six sel pr fromage huit livres en tout cinquante huit livres Lv 58 | |||
N° 52 | ||||
N° 53 | ||||
N° 54 | Pierre Truchet Claude, Claudiz Jeanne & Jeanne Marie sa familles vaches une genise une brebis cinq sel pr fromage six livres en tout cinquante neuf livres Lv 59 | |||
N° 55 | ||||
N° 56 | Claude Chabert Louis, Jeanne, Marie & Jeanne trois domestiques vaches six genises huit brebis & chevres vingt huit Lv 188 | |||
N° 57 | Jean Builliere Claudiz sa femme Gabrielle sa fille vaches deux & une a l'hyverne brebis six sel pr fromage dix livres en tout cinquante une livres Lv 51 | |||
N° 58 | ||||
N° 59 | Pierre Anselme le jeune Marie sa fille vaches une brebis Lv 30 | |||
N° 60 | Michellette Poingt, Marie sa fille vaches une brebis cinq sel pr fromage quatre livres en tout vingt neuf livres Lv 29 | |||
N° 61 | Jean Baptiste Builliere Marie Damianne Margueritte sa familles genise une brebis huit en tout quarante quatre livres Lv 44 | |||
N° 62 | Margueritte Collet Estienne son fils vaches une a l'hyverne brebis deux sel pr fromage trois livres en tout vingt quatre livres Lv 24 | |||
N° 63 | Michel & Jean Baptiste Claraz Bonnel Michel Jeanne Barthelemeaz & Antoiniz leurs familles vaches deux genises deux brebis dix sel pr fromage dix livres en tout cent livres Lv 100 | |||
Lv 1390 | |
page 5 | ||||
N° 64 | Jean Baptiste & Michel Truchet Claudine Lucrese Jeanne Georgiz Jeanne & Marie leurs familles vaches quatres, genises trois brebis vingt deux sel pr fromage quarante six en tout cent soixante livres Lv 160 | |||
N° 65 | Louis Truchet Pierre, Jean bapte Jeanne sa familles vaches une brebis cinq sel pr fromage quatre livres en tout quarante cinq livres Lv 45 | |||
N° 66 | Jacques Vincent Jean bapte, Jeanne, Francoise & Michelle sa familles vaches deux brebis sept sel prfromage huit livres en tout soixante trois livres Lv 63 | |||
N° 67 | Francoise Taravel Pierre, Jean bapte Jean Urbaine, Jacquemeine & Marie sa familles trois vaches a l'hyverne brebis sept sel pr fromage neuf livres en tout huitante une livres Lv 81 | |||
N° 68 | ||||
N° 69 | Jean Vincent l'ainé, Jean, Anne & Louise sa familles vaches trois genises cinq brebis vingt deux sel pr fromage quatorze livres en tout cent livres Lv 100 | |||
N° 70 | Claude Chabert Georgiz sa fille vaches une brebis sept sel pr fromage quatre en tout trente une livres Lv 31 | |||
N° 71 | ||||
N° 72 | Antoine feu Phpe Boisson Jean bapte Phppaz & Francoise sa familles vaches deux brebis huit sel pr fromage huit livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 73 | Jean Baptiste Vincent Jean Baptiste & Jacquemine sa familles vaches une a l'hyverne genise une brebis cinq sel pr fromage trois livres en tout trente neuf livres Lv 39 | |||
N° 74 | Marie Flammier Jean Baptiste Balthazarde ses enfants vaches deux brebis huit sel pr fromage huit livres en tout quarante huit livres Lv 48 | |||
N° 75 | ||||
N° 76 | ||||
N° 77 | Jean Baptiste feu Amed Collet Margueritte sa femme deux vaches a l'hyverne brebis quatres sel pr fromage six livres en tout trente deux livres Lv 32 | |||
N° 78 | Michel & Claude Bonnel Antoiniz & Francoise leurs familles vaches trois genises deux brebis six sel pr fromage douze livres en tout septante livres Lv 70 | |||
N° 79 | ||||
N° 80 | ||||
N° 81 | Jean Pierre Domenjon Louis, Francoise & Jeanne sa familles vaches deux genise une brebis dix sel pr fromage huit livres en tout soixante Lv 60 | |||
N° 82 | Barthelemy Domenjon Georgiz sa servente vaches trois genise une brebis dix sel pr fromage douze livres en tout cinquante quatre livres Lv 54 | |||
Lv 1227 | |
page 6 | ||||
N° 83 | ||||
N° 84 | ||||
N° 85 | ||||
N° 86 | Jean Baptiste feu Louis Collet Antoine, Marie, Georgiz & Anne sa familles vaches deux & une a l'hyverne brebis neuf sel pr fromages huit livres en tout soixante huit livres Lv 68 | |||
N° 87 | Jean feu Jean bapte Collet Louis son frere, Marie Antoiniz sa servente vaches une & deux a l'hyverne genise deux brebis & chevres douze sel pr fromage sept livres en tout soixante livres Lv 60 | |||
N° 88 | Allexandre Taravel Marie sa femme vache une genise une brebis quatres sel pr fromage quatre livres en tout trente deux livres Lv 32 | |||
N° 89 | ||||
N° 90 | Jean Domenjon Barbe sa femme vache une & une a l'hyverne brebis quatre sel pr fromage six livres en tout trente trois livres Lv 33 | |||
N° 91 | Jean Baptiste Covarel feu Jean, Marie sa femme, Jean Dominique & Marie sa familles vaches une genise une brebis huit sel pr fromage quatre livres en tout soixante livres Lv 60 | |||
N° 915 | Dominique Covarel Barbe sa femme Jean bapte son fils vache une genise une & une vache a l'hyverne brebis cinq sel pr fromage sept livres en tout quarante sept livres Lv 47 | |||
N° 92 | Pierre feu Jean bapte Covarel Philippe, Marie Antoiniz, Antoiniz & Marie sa familles vaches deux genises deux brebis quatres sel pr fromage Lv 70 | |||
N° 93 | Jean baptiste son fils Antoiniz sa femme Jean, Phppe, Jean bapte & Georgiz sa familles vaches Lv 66 | |||
N° 94 | ||||
N° 95 | Jean Baptiste Covarel Claude, Jean bapte Francoise sa famille vache une & une a l'hyverne brebis dix sel pr fromage sept livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 96 | Pierre feu Pierre Covarel, Louis, Pierre, Jean bapte Balthazarde sa familles vaches deux genises une brebis dix sel pr fromage huit livres en tout septante livres Lv 70 | |||
N° 97 | ||||
N° 98 | Antoiniz Boisson Jean bapte Collet son valet vaches deux brebis cinq sel pr fromage huit livres en tout trente sept livres Lv 37 | |||
N° 99 | Jean Baptiste feu Noé Collet, Pierre, Anne, Antoiniz & Jenette sa familles vaches deux genise une brebis sept sel pr fromage huit livres en tout soixante sept livres Lv 67 | |||
N° 100 | Jean feu Dominique Taravel Allexandre Francoise & Marie sa familles vache une & une a l'hyverne genise une brebis quatre sel pr fromage sept livres en tout cinquante quatre livres Lv 54 | |||
Lv 1017 | |
page 7 | ||||
N° 101 | Jean Baptiste feu Jean Gilbert Collet Gabrielle, Philippaz, Jeanne & Urbaine sa familles et son valet vaches trois genise deux brebis & chevres vingt sel pr fromage vingt livres en tout cent huit livres Lv 108 | |||
N° 102 | Jean Pierre Taravel Jean Baptiste Jean, Antoiniz &Michelle sa famille vache une brebis quatre sel pr fromages quatre livres en tout cinquante deux livres Lv 52 | |||
N° 103 | Jean Baptiste feu Jean Claude Collet l'ainé Claude, Jean & Anne sa familles ledt Jean bapte pr la moitié de l'année en tout sel vingt huit livres Lv 28 | |||
N° 104 | Marie Boisson pauvre Lv 4 | |||
N° 105 | Jean Baptiste Vincent Adreyet Claude, Jean bapte, Marie Marie Antoiniz & Gabrielle sa familles vache une genise deux brebis six sel pr fromage quatre livres en tout soixante six livres Lv 66 | |||
N° 106 | Jean Baptiste Collet feu Jean Claude le jeune Francoise sa femme une vache a l'hyverne brebis huit sel pr fromage trois livres en tout trente livres Lv 30 | |||
N° 107 | Jean Baptiste feu Jean bapte Collet Michelle, Phppa & Louise ses filles vaches une brebis deux sel pr fromage quatre livres en tout quarante deux livres Lv 42 | |||
N° 108 | Pierre feu Jean bapte Boisson Louise, Marie Antoiniz, Barbe & Marie sa familles vaches trois genise une brebis treize sel pr fromage quatorze livres en tout huitante trois livres Lv 83 | |||
N° 109 | Jean Baptiste feu Jean bapteBoisson, Pierre, Jean Claude, Jean bapte, Marie, Marie & Jacquemine sa familles vaches quatres genises trois brebis dix huit sel pr fromage seize livres en tout cent vingt six livres Lv 126 | |||
N° 110 | Pierre feu Urbain Domenjon Jean bapte, Jenette & Barbe sa familles vaches trois brebis douze sel pr fromage douze livres en tout soixante huit livres Lv 68 | |||
N° 111 | ||||
N° 112 | ||||
N° 113 | Jean Baptiste feu Francois Boisson Jean, Michelle, Louise Sebastienne & Gabrielle sa familles vaches trois brebis douze sel pr fromage douze livres en tout huitante quatre livres Lv 84 | |||
N° 114 | Jean feu Francois Boisson Sebastienne, Marie & Catherine sa familles vaches deux genise une brebis dix sel pr fromage huit livres en tout soixante deux livres Lv 62 | |||
N° 115 | Isabeau Truchet Jean Baptiste son fils vaches une genise une brebis deux sel pr fromage quatre livres en tout trente livres Lv 30 | |||
N° 116 | Sorlin Rieu Jean, Marie, Claudiz & Mermette sa familles vaches deux genise une sel pr fromage huit livres en tout soixante livres Lv 60 | |||
N° 117 | Jacques Boisson Jean bapte, Jean, Jacques, Jean bapte, Francoise, Claudiz, Philippaz, Antoiniz sa familles vaches quatres genises six brebis vingt sel pr fromage seize livres en tout cent quarante huit livres Lv 148 | |||
N° 118 | ||||
N° 119 | ||||
Lv 1308 | |
page 8 | ||||
N° 120 | Anne Chaudet Jean bapte, Louis & Jeanne ses enfants vaches quatres brebis onze sel pr fromage seize livres en tout septante cinq livres Lv 75 | |||
N° 121 | Jean Baptiste Claraz Jean Urbaine sa famille Gaspard Bonnel son valet vaches quatres genise une brebis huit sel pr fromage 16 livres en tout septante six livres Lv 76 | |||
N° 122 | Jean Baptiste feu Noé Boisson, Marie & Francoise sa familles vaches une genise deux brebis dix sel pr fromage quatre livres en tout cinquante livres Lv 50 | |||
N° 123 | Jean baptiste feu Jean Sibué d'alpettaz Michel Sorlin, Jean bapte Sorlin, Gabrielle, Michelette Claudinne & Anne sa familles vaches trois genise une brebis & chevres dix sel pr fromage douze livres en tout cent dix livres Lv 110 | |||
N° 124 | Sorlin Sibué d'alpettaz Jean bapte & Jenette sa familles une vache a l'hyverne brebis cinq sel pr fromage trois livres en tout trente cinq livres Lv 35 | |||
N° 125 | Jean Baptiste Sibué d'alpettaz Catherinne sa soeur vache une genise une brebis cinq sel pr fromage trois livres en tout trente deux livres Lv 32 | |||
N° 126 | Jeanne Cuchet Jean bapte & Anne ses enfants vaches trois brebis & chevres onze sel pr fromage douze livres en tout cinquante neuf livres Lv 59 | |||
N° 127 | ||||
N° 128 | Jean Louis Claraz Bonnel Francois Marie Claudiz & Jeanne Marie ses enfants vaches deux genise une brebis & chevres dix sel pr fromage huit livres en tout septante livres Lv 70 | |||
N° 129 | ||||
N° 130 | ||||
N° 131 | George Chaudet Claudiz sa fille vaches deux genise une brebis & chevres six sel pr fromages huit livres en tout quarante livres Lv 40 | |||
N° 132 | Jean Builliere George, Jean, Jean bapte, Francoise, & Jeanne sa familles vaches quatres genises trois brebis & chevres dix sel pr fromage quarante livres en tout cent vingt six livres Lv 126 | |||
N° 133 | Urbain Romettaz George, Claude, Louise, Jeanne, Barthelemeaz & Barthelemeaz sa familles vaches trois genises une brebis & chevres dix sel pr fromage douze livres en tout nonante quatre livres Lv 94 | |||
N° 134 | Louise Vincent vefve de Laurent Builliere, Jean & Philippaz ses enfants vaches une brebis & chevres quatres sel pr fromage quatre livres en tout trente six livres Lv 36 | |||
N° 135 | Claude Viffreyd Pierre, Urbaine & Michellette sa familles vaches deux genise 1 brebis & chevres six sel pr fromage huit livres en tout cinquante huit livres Lv 58 | |||
N° 136 | Gaspard Viffreyd Francoise, Marie & Marie sa familles vaches une a l'hyverne genises un brebis trois sel pr fromage trois livres en tout quarante cinq livres Lv 45 | |||
N° 137 | Benoit Claraz Bonnel Michel Marie & Marie Antoiniz ses enfants vaches deux a l'hyverne brebis & chevres douze sel pr fromage six livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 138 | Louis Claraz Bonnel Jean Baptiste Claudiz & Margueritte sa familles Gaspard Adreyet son valet vaches trois a l'hyverne brebis & chevres douze sel pr fromage neuf livres en tout septante livres Lv 70 | |||
N° 139 | ||||
N° 140 | Jean Viffreyd Marie sa soeur vache une & une a l'hyverne brebis & chevres trois sel pr fromages sept livres en tout trente trois livres Lv 33 | |||
Lv 1137 | |
page 9 | ||||
N° 141 | Claude Rossat Claude Louis Antoiniz & Marie sa familles Jean Bonnel son valet vaches trois genise trois brebis & chevres douze sel pr fromage douze en tout nonante six livres Lv 96 | |||
N° 142 | Marie Rossat, Jean bapte & Anne ses enfants Marie Vincent sa servente trois vaches une genises brebis quatres sel pr fromage douze livres en tout soixante quatre livres Lv 64 | |||
N° 143 | Jean Baptiste Claraz Bonnel Francois, Jeanne & Margueritte sa familles vaches deux genise une brebis deux sel pr fromage huit livres en tout cinquante huit livres Lv 58 | |||
N° 144 | Allexandre Boisson Carles Andre, Marie, Urbaine, Anne, Michelette, Marie & Francoise sa familles vaches quatres genises deux brebis & chevres treize sel pr fromage seize livres en tout cent dix sept livres Lv 117 | |||
N° 145 | Antoiniz Covarel George Bonnel son valet vaches une genise une brebis quatre sel pr fromage Quatre livres en tout trente deux livres Lv 32 | |||
N° 146 | ||||
N° 147 | Michel Builliere Marie sa femme vache une & une a l'hyverne genise une brebis & chevres six sel pr fromage sept livres en tout quarante livres Lv 40 | |||
N° 148 | Claude Claraz Jean bapte, Michel & Marie sa familles vaches une brebis deux sel pr fromage quatre livres en tout quarante deux livres Lv 42 | |||
N° 149 | Catherin Claraz Jean Pre Francois & Marie ses enfants quatre vaches a l'hyverne sel pr fromage douze livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 150 | ||||
N° 151 | Barthelemy Crinel Jean, Barthelemy, Catherine sa familles vaches deux brebis douze sel pr fromage huit livres en tout soixante livres Lv 60 | |||
N° 152 | Pierre & Barthelemy Bouttaz Michelle leur soeur vache une brebis & chevres trois sel pr fromage quatre livres sel en tout trente cinq livres Lv 35 | |||
N° 153 | ||||
N° 154 | Jeanne vefve de Jean Claraz Barthelemy, Louise, Georgiz & Francoise ses enfants vaches une genise une brebis trois sel pr fromage quatre livres revenant en tout la moitié a vingt huit livres pour la moitié de l'année Lv 28 | |||
N° 155 | ||||
N° 156 | Jean Collet feu Pierre, Antoine, Jacquemine, Marie &, Marie sa familles vaches deux genise une brebis & chevres six sel pr fromage huit livres en tout soixante six livres Lv 66 | |||
N° 157 | ||||
N° 158 | ||||
N° 159 | Michel Vincent l'ainé Jean, Jean bapte, Philippaz &, Claudinne ses enfant en tout quarante livres Lv 40 | |||
N° 160 | Michel Vincent le jeune Philippaz, Denise & Louise sa familles vaches deux genise une brebis & chevres huit sel pr fromages huit livres en tout soixante livres Lv 60 | |||
N° 161 | Pierre Collet Michel marié, Marie, Catherine, Claudine & Francoise sa familles vaches deux a l'hyverne brebis & chevres sept sel pr fromage six livres en tout soixante sept livres Lv 67 | |||
N° 162 | Jacques Bernard Francoise sa soeur vache une sel pr fromage quatre livres en tout vingt quatre livres Lv 24 | |||
Lv 1110 | |
page 10 | ||||
N° 163 | Marie Collet Dominique, Catherine & Jeanne sa familles vaches une brebis & chevres trois sel pr fromage quatre livres en tout quarante trois livres Lv 43 | |||
N° 164 | Philippe Bernard Pierre, Jacques Pernette sa familles vaches deux brebis neuf sel pr fromage huit livres en tout cinquante sept livres Lv 57 | |||
N° 165 | Antoine Darve, Michel & Estienne ses fils vaches quatres sel pr fromage douze livres en tout cinquante deux livres Lv 52 | |||
N° 166 | ||||
N° 167 | Pierre Claraz Bonnel Michel, Antoine & Georgiz sa familles vaches deux a l'hyverne brebis huit sel pr fromage six livres en tout cinquante deux livres Lv52 | |||
N° 168 | Jean Francois Poingt Pierre, Jean Francois Jeanne & Dominiquaz sa familles vache une a l'hyverne genise une sel pr fromage trois livres en tout cinquante livres Lv 50 | |||
N° 169 | Pierre Bonnel Jean Michel, Balthazarde & Philippaz sa familles vaches deux a l'hyverne brebis & chevres deux sel pr fromage six livres en tout quarante six livres Lv 46 | |||
N° 170 | Francois Bouttaz Francois Michelette, Balthazarde & Gabrielle sa familles vaches trois & une a l'hyverne brebis & chevres huit sel pr fromage douze livres en tout septante cinq livres Lv 75 | |||
N° 171 | Jean Bouttaz Marie sa femme vaches trois a l'hyverne sel pr fromage neuf livres en tout trente quatre livres Lv 34 | |||
N° 172 | Jean feu Claude Bonnel Lv 8 | |||
N° 173 | Marie Marcoz Denise sa fille vache une genise deux brebis trois sel pr fromage quatre livres en tout trente cinq livres Lv 35 | |||
N° 174 | Jean Anselme, Pierre Louise & Jeanne sa familles vaches deux a l'hyverne sel pr fromage six livres en tout quarante quatre livres Lv 44 | |||
N° 175 | Antoine Domenjon Margueritte & Georgiz sa familles vaches trois a l'hyverne brebis deux sel pr fromage neuf en tout quarante quatre livres Lv 44 | |||
N° 176 | Jean Boisson Blanc Gabrielle sa femme vaches un a l'hyverne sel pr fromage six en tout vingt huit livres Lv 28 | |||
N° 177 | Pierre Domenjon Sorlin, Michelle & Jacquemine sa familles vaches trois & une a l'hyverne brebis Lv 73 | |||
N° 178 | Urbain Thorain, Marie & Jeanne sa familles vaches deux genise une brebis & chevres sept sel pr fromage huit livres en tout cinquante une livre Lv 51 | |||
N° 179 | Sebastien Chaudet Catherinne Antoiniz sa familles vaches deux a l'hyverne brebis trois sel pr fromage six livres en tout trente neuf livres Lv 39 | |||
N° 180 | ||||
N° 181 | Benoit Claraz Ambroise, Louis, Marie, Barthelemeaz, Urbaine & Marie sa familles vaches quatres genises deux brebis & chevres huit sel pr fromage seize livres en tout cent & quatre livres Lv 104 | |||
N° 182 | ||||
N° 183 | Estienne Taravel Georgiz sa femme vaches trois a l'hyverne brebis dix sel pr fromage neuf livres en tout quarante Lv 40 | |||
N° 184 | ||||
Lv 1060 | |
page 11 | ||||
N° 185 | Urbain Romettaz Jean Claude, Louis & Antoiniz sa familles deux vaches et une a l'hyverne brebis & chevres sept sel pr fromage huit livres en tout soixante six livres Lv 66 | |||
N° 186 | Marie Romettaz Urbain, Jean Baptiste & Michelle sa familles vaches deux brebis neuf sel pr fromage huit livres en tout cinquante sept livres Lv 57 | |||
N° 187 | ||||
N° 188 | Jean Baptiste Crinel Anne sa femme vaches quatre genise deux brebis & chevres douze sel pr fromage seize livres en tout soixante huit livres Lv 68 | |||
N° 189 | Antoine Crinel Barthelemy, Antoine & Gabrielle sa familles vaches deux a l'hyverne brebis & chevres quatres sel pr fromage six livres en tout quarante six livres Lv 46 | |||
N° 190 | Antoine Ducloz Francoise sa femme vaches deux brebis quatres sel pr fromage huit livres en tout Lv 36 | |||
N° 191 | Dominique Bonnel le jeune Jeanne sa femme Jean son fils vaches une & deux a l'hyverne brebis six sel pr fromage sept livres en tout quarante six livres Lv 46 | |||
N° 192 | ||||
N° 193 | ||||
N° 194 | Catherinne Sibué Francoise sa fille pauvre mandiante dix livres Lv 10 | |||
N° 195 | Jean Crinel Denise sa femme, Jean bapte son fils vaches trois brebis huit sel pr fromage douze livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
N° 196 | Claude Thorain Claude, Claudinne & Jeanne sa familles vaches une genises cinq brebis & chevres treize sel pr fromage seize livres en tout huitante cinq livres Lv 85 | |||
N° 197 | Claude Miquet Antoine & Marie sa famille Isabeau sa servente vaches deux Lv 58 | |||
N° 198 | ||||
N° 199 | ||||
N° 200 | Jean Viffreyd Bouttaz Michel, Francoise, Jeanne & Michelle sa familles vaches une & une a l'hyverne genise deux brebise & chevres douze sel pr fromage sept livres en tout septante quatre livres Lv 74 | |||
N° 201 | Jean Claude Augert Crepin, Pierre Antoine, Therese, Philippaz & Brigide sa famille vaches trois genise une brebis & chevres dix sel pr fromage douze livres en tout huitante six livres Lv 86 | |||
N° 202 | Philippe Augert Pierre Antoine, Jean Michel, Jean, Marie Urbaine, Jeanne & Anne sa famille vaches cinq genises trois brebis & chevres dix sept sel pr fromage vingt livres en tout cent quarante une livres Lv 141 | |||
N° 203 | ||||
N° 204 | ||||
N° 205 | Anne Miquet Estienne Pierre Antoine Michel ses fils vaches deux brebis & chevres quatres sel pr fromage huit livres en tout cinquante deux livres Lv 52 | |||
N° 206 | Allexandre Lambert Estienne Pierre & Louise sa familles vaches deux & une a l'hyverne brebis & chevres six sel pr fromage huit livres en tout cinquante sept livres Lv 57 | |||
Lv 1218 | |
page 12 | ||||
N° 207 | Jenon Truchet Francoise Crinel sa servente vache une genise une brebis & chevres quatre sel pr fromage quatre livres en tout trente deux livres Lv 32 | |||
N° 208 | Urbain Dompnier vache une genise une brebis deux sel pr fromage quatre livres en tout vingt deux livres Lv 22 | |||
N° 209 | Foelix Bonnivard vache une genise une brebis deux sel pr fromage quatre livres en tout vingt deux livres Lv 22 | |||
N° 210 | Jean Baptiste Taravel Gaspard, Antoine & Antoiniz sa familles vaches deux genise une brebis & chevres quatres sel pr fromage huit livres en tout cinquante six livres Lv 56 | |||
